Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
01-12-2020 | 552.447 | 555.741 | |
04-12-2020 | 553.151 | 558.445 | |
03-12-2020 | 554.582 | 561.115 | |
04-12-2020 | 556.013 | 563.805 | |
05-12-2020 | 557.444 | 566.534 | |
06-12-2020 | 558.875 | 569.310 | |
07-12-2020 | 560.306 | 572.135 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
01-12-2020 | 15.423 | 15.534 | |
02-12-2020 | 15.437 | 15.621 | |
03-12-2020 | 15.478 | 15.704 | |
04-12-2020 | 15.519 | 15.784 | |
05-12-2020 | 15.559 | 15.864 | |
06-122020 | 15.600 | 15.944 | |
07-12-2020 | 15.641 | 16.024 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
24-11-2020 | 542.781 | 546.105 | 543.087 |
25-11-2020 | 543.482 | 548.822 | 544.092 |
26-11-2020 | 544.910 | 551.505 | 545.662 |
27-11-2020 | 546.338 | 554.210 | 547.223 |
28-11-2020 | 547.766 | 556.953 | 548.941 |
29-11-2020 | 549.194 | 559.744 | 550.430 |
30-11-2020 | 550.622 | 562.584 | 551.743 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
24-10-2020 | 15.118 | 15.227 | 15.131 |
25-10-2020 | 15.130 | 15.312 | 15.138 |
26-10-2020 | 15.167 | 15.392 | 15.235 |
27-10-2020 | 15.204 | 15.469 | 15.278 |
28-10-2020 | 15.242 | 15.546 | 15.322 |
29-11-2020 | 15.279 | 15.623 | 15.356 |
30-11-2020 | 15.316 | 15.700 | 15.410 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
10-11-2020 | 523.605 | 527.026 | 523.907 |
11-11-2020 | 524.334 | 529.805 | 524.804 |
12-11-2020 | 525.788 | 532.549 | 526.438 |
13-11-2020 | 527.242 | 535.315 | 528.030 |
14-11-2020 | 528.696 | 538.122 | 529.676 |
15-11-2020 | 530.150 | 540.977 | 531.273 |
16-11-2020 | 531.605 | 543.884 | 532.604 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
10-10-2020 | 14.602 | 14.717 | 14.611 |
11-10-2020 | 14.617 | 14.809 | 14.633 |
12-10-2020 | 14.660 | 14.896 | 14.699 |
13-10-2020 | 14.703 | 14.980 | 14.738 |
14-10-2020 | 14.746 | 15.063 | 14.777 |
15-11-2020 | 14.789 | 15.147 | 14.819 |
16-11-2020 | 14.832 | 15.231 | 14.863 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
03-11-2020 | 513.918 | 517.387 | 514.202 |
04-11-2020 | 514.658 | 520.195 | 515.042 |
05-11-2020 | 516.123 | 522.968 | 516.582 |
06-11-2020 | 517.588 | 525.763 | 518.390 |
07-11-2020 | 519.052 | 528.601 | 519.977 |
08-11-2020 | 520.517 | 531.487 | 521.558 |
09-11-2020 | 521.982 | 534.426 | 522.879 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
03-10-2020 | 14.318 | 14.435 | 14.319 |
04-10-2020 | 14.333 | 14.530 | 14.340 |
05-10-2020 | 14.379 | 14.619 | 14.404 |
06-10-2020 | 14.424 | 14.706 | 14.450 |
07-10-2020 | 14.469 | 14.792 | 14.499 |
08-11-2020 | 14.514 | 14.878 | 14.543 |
09-11-2020 | 14.559 | 14.965 | 14.588 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
27-10-2020 | 504.347 | 507.893 | 504.525 |
28-10-2020 | 505.126 | 510.795 | 505.530 |
29-10-2020 | 506.665 | 513.662 | 507.050 |
30-10-2020 | 508.205 | 516.552 | 508.571 |
31-10-2020 | 509.745 | 519.485 | 510.256 |
01-11-2020 | 511.284 | 522.468 | 511.864 |
02-11-2020 | 512.824 | 525.504 | 513.188 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
27-10-2020 | 14.020 | 14.140 | 14.026 |
28-10-2020 | 14.037 | 14.237 | 14.032 |
29-10-2020 | 14.084 | 14.329 | 14.118 |
30-10-2020 | 14.131 | 14.419 | 14.158 |
31-10-2020 | 14.179 | 14.508 | 14.207 |
01-11-2020 | 14.226 | 14.597 | 14.247 |
02-11-2020 | 14.273 | 14.686 | 14.302 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
20-10-2020 | 494.116 | 497.735 | 494.478 |
21-10-2020 | 494.927 | 500.711 | 495.637 |
22-10-2020 | 496.520 | 503.651 | 497.132 |
23-10-2020 | 498.112 | 506.615 | 498.906 |
24-10-2020 | 499.705 | 509.622 | 500.542 |
25-10-2020 | 501.298 | 512.681 | 502.063 |
26-10-2020 | 502.891 | 515.793 | 503.598 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
20-10-2020 | 13.692 | 13.814 | 13.720 |
21-10-2020 | 13.709 | 13.911 | 13.719 |
22-10-2020 | 13.756 | 14.003 | 13.792 |
23-10-2020 | 13.802 | 14.093 | 13.844 |
24-10-2020 | 13.849 | 14.182 | 13.892 |
25-10-2020 | 13.895 | 14.270 | 13.944 |
26-10-2020 | 13.942 | 14.360 | 14.003 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
13-10-2020 | 483.747 | 487.458 | 484.280 |
14-10-2020 | 484.607 | 490.529 | 485.375 |
15-10-2020 | 486.276 | 493.565 | 486.496 |
16-10-2020 | 487.945 | 496.626 | 488.190 |
17-10-2020 | 489.613 | 499.732 | 490.003 |
18-10-2020 | 491.282 | 502.889 | 491.760 |
19-10-2020 | 492.951 | 506.102 | 493.305 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
13-10-2020 | 13.397 | 13.522 | 13.396 |
14-10-2020 | 13.416 | 13.624 | 13.415 |
15-10-2020 | 13.466 | 13.720 | 13.434 |
16-10-2020 | 13.516 | 13.814 | 13.529 |
17-10-2020 | 13.566 | 13.907 | 13.588 |
18-10-2020 | 13.616 | 14.000 | 13.635 |
19-10-2020 | 13.667 | 14.094 | 13.676 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
06-10-2020 | 472.562 | 476.456 | 473.306 |
07-10-2020 | 473.315 | 479.634 | 474.440 |
08-10-2020 | 475.068 | 482.778 | 476.016 |
09-10-2020 | 477.821 | 485.946 | 477.769 |
10-10-2020 | 478.575 | 489.159 | 479.592 |
11-10-2020 | 480.328 | 492.426 | 481.371 |
12-10-2020 | 482.081 | 495.749 | 482.888 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
06-10-2020 | 13.056 | 13.183 | 13.070 |
07-10-2020 | 13.075 | 13.286 | 13.090 |
08-10-2020 | 13.126 | 13.384 | 13.167 |
09-10-2020 | 13.177 | 13.479 | 13.220 |
10-10-2020 | 13.227 | 13.573 | 13.272 |
11-10-2020 | 13.278 | 13.668 | 13.318 |
12-10-2020 | 13.329 | 13.763 | 13.379 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
29-09-2020 | 460.529 | 464.471 | 461.300 |
30-09-2020 | 461.335 | 467.725 | 462.991 |
01-10-2020 | 463.140 | 470.944 | 464.750 |
02-10-2020 | 465.945 | 474.189 | 466.590 |
03-10-2020 | 466.750 | 477.480 | 468.471 |
04-10-2020 | 468.556 | 480.825 | 470.179 |
05-10-2020 | 470.361 | 484.227 | 471.746 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
29-09-2020 | 12.718 | 12.847 | 12.725 |
30-09-2020 | 12.738 | 12.952 | 12.741 |
01-10-2020 | 12.790 | 13.052 | 12.822 |
02-10-2020 | 12.842 | 13.149 | 12.867 |
03-10-2020 | 12.893 | 13.245 | 12.919 |
04-10-2020 | 12.945 | 13.342 | 12.978 |
05-10-2020 | 12.997 | 13.439 | 13.037 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
22-09-2020 | 448.206 | 452.196 | 448.523 |
23-09-2020 | 449.840 | 455.302 | 449.903 |
24-09-2020 | 450.475 | 458.374 | 451.634 |
25-09-2020 | 452.109 | 461.472 | 453.868 |
26-09-2020 | 454.743 | 464.617 | 455.979 |
27-09-2020 | 455.377 | 467.818 | 457.901 |
28-09-2020 | 457.012 | 471.077 | 459.671 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
22-09-2020 | 12.314 | 12.441 | 12.321 |
23-09-2020 | 12.330 | 12.541 | 12.345 |
24-09-2020 | 12.375 | 12.634 | 12.469 |
25-09-2020 | 12.420 | 12.725 | 12.527 |
26-09-2020 | 12.465 | 12.815 | 12.591 |
27-09-2020 | 12.510 | 12.905 | 12.641 |
28-09-2020 | 12.555 | 12.996 | 12.698 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
15-09-2020 | 437.365 | 441.406 | 437.983 |
16-09-2020 | 438.211 | 444.750 | 439.287 |
17-09-2020 | 440.057 | 448.060 | 441.147 |
18-09-2020 | 442.903 | 451.396 | 442.827 |
19-09-2020 | 443.749 | 454.781 | 444.674 |
20-09-2020 | 445.594 | 458.223 | 446.274 |
21-09-2020 | 447.440 | 461.724 | 447.468 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
15-09-2020 | 12.033 | 12.166 | 12.040 |
16-09-2020 | 12.053 | 12.275 | 12.058 |
17-09-2020 | 12.107 | 12.378 | 12.142 |
18-09-2020 | 12.160 | 12.478 | 12.199 |
19-09-2020 | 12.213 | 12.577 | 12.254 |
20-09-2020 | 12.267 | 12.676 | 12.286 |
21-09-2020 | 12.320 | 12.776 | 12.298 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
08-09-2020 | 425.246 | 429.341 | 425.541 |
09-09-2020 | 426.117 | 432.736 | 427.027 |
10-09-2020 | 428.988 | 436.098 | 428.669 |
11-09-2020 | 429.859 | 439.488 | 430.535 |
12-09-2020 | 431.730 | 442.927 | 432.666 |
13-09-2020 | 433.601 | 446.425 | 434.748 |
14-09-2020 | 435.472 | 449.984 | 436.433 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
08-09-2020 | 11.672 | 11.808 | 11.682 |
09-09-2020 | 11.693 | 11.919 | 11.702 |
10-09-2020 | 11.748 | 12.023 | 11.781 |
11-09-2020 | 11.802 | 12.125 | 11.850 |
12-09-2020 | 11.856 | 12.226 | 11.895 |
13-09-2020 | 11.910 | 12.327 | 11.949 |
14-09-2020 | 11.964 | 12.428 | 12.013 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
01-09-2020 | 412.681 | 416.833 | 413.145 |
02-09-2020 | 413.520 | 420.227 | 414.739 |
03-09-2020 | 415.360 | 423.586 | 416.501 |
04-09-2020 | 417.200 | 426.975 | 418.469 |
05-09-2020 | 419.040 | 430.414 | 420.434 |
06-09-2020 | 421.879 | 433.913 | 422.510 |
07-09-2020 | 422.719 | 437.475 | 424.274 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
01-09-2020 | 11.333 | 11.450 | 11.321 |
02-09-2020 | 11.389 | 11.564 | 11.344 |
03-09-2020 | 11.446 | 11.671 | 11.422 |
04-09-2020 | 11.502 | 11.776 | 11.494 |
05-09-2020 | 11.558 | 11.880 | 11.551 |
06-09-2020 | 11.615 | 11.984 | 11.592 |
07-09-2020 | 11.671 | 12.088 | 11.652 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
25-08-2020 | 400.334 | 404.760 | 400.985 |
26-08-2020 | 401.605 | 408.200 | 402.365 |
27-08-2020 | 403.911 | 411.606 | 404.102 |
28-08-2020 | 405.186 | 415.043 | 405.972 |
29-08-2020 | 407.408 | 418.532 | 408.009 |
30-08-2020 | 408.570 | 422.083 | 409.974 |
31-08-2020 | 410.667 | 425.697 | 411.726 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
25-08-2020 | 10.945 | 11.083 | 10.958 |
26-08-2020 | 10.964 | 11.203 | 10.990 |
27-08-2020 | 11.025 | 11.316 | 11.072 |
28-08-2020 | 11.086 | 11.426 | 11.132 |
29-08-2020 | 11.147 | 11.536 | 11.181 |
30-08-2020 | 11.208 | 11.646 | 11.244 |
31-08-2020 | 11.269 | 11.755 | 11.289 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
18-08-2020 | 388.287 | 392.839 | 388.855 |
19-08-2020 | 389.553 | 396.337 | 390.037 |
20-08-2020 | 389.852 | 399.801 | 391.849 |
21-08-2020 | 390.119 | 403.297 | 393.769 |
22-08-2020 | 391.333 | 406.847 | 395.769 |
23-08-2020 | 392.483 | 410.460 | 397.665 |
24-08-2020 | 393.568 | 414.139 | 399.668 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
18-08-2020 | 10.543 | 10.686 | 10.546 |
19-08-2020 | 10.548 | 10.810 | 10.578 |
20-08-2020 | 10.659 | 10.927 | 10.671 |
21-08-2020 | 10.673 | 11.042 | 10.723 |
22-08-2020 | 10.688 | 11.155 | 10.792 |
23-08-2020 | 10.702 | 11.269 | 10.852 |
24-08-2020 | 10.717 | 11.383 | 10.916 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
11-08-2020 | 377.261 | 380.605 | 376.616 |
12-08-2020 | 379.303 | 384.298 | 378.168 |
13-08-2020 | 381.345 | 387.958 | 380.034 |
14-08-2020 | 383.387 | 391.651 | 382.111 |
15-08-2020 | 385.430 | 395.400 | 383.902 |
16-08-2020 | 387.472 | 399.213 | 385.946 |
17-08-2020 | 389.514 | 403.095 | 387.502 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
11-08-2020 | 10.204 | 10.328 | 10.178 |
12-08-2020 | 10.282 | 10.467 | 10.205 |
13-08-2020 | 10.360 | 10.598 | 10.299 |
14-08-2020 | 10.438 | 10.726 | 10.340 |
15-08-2020 | 10.516 | 10.854 | 10.395 |
16-08-2020 | 10.593 | 10.981 | 10.452 |
17-08-2020 | 10.671 | 11.109 | 10.513 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
04-08-2020 | 362.343 | 367.178 | 362.962 |
05-08-2020 | 363.706 | 370.916 | 364.723 |
06-08-2020 | 364.102 | 374.621 | 366.671 |
07-08-2020 | 365.463 | 378.361 | 368.825 |
08-08-2020 | 366.767 | 382.159 | 371.023 |
09-08-2020 | 367.004 | 386.022 | 373.056 |
10-08-2020 | 368.172 | 389.956 | 375.044 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
04-08-2020 | 9.668 | 9.920 | 9.745 |
05-08-2020 | 9.705 | 10.080 | 9.792 |
06-08-2020 | 9.750 | 10.232 | 9.889 |
07-08-2020 | 9.798 | 10.382 | 9.958 |
08-08-2020 | 9.847 | 10.530 | 10.011 |
09-08-2020 | 9.897 | 10.678 | 10.077 |
10-08-2020 | 9.946 | 10.826 | 10.139 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
28-07-2020 | 346.925 | 353.915 | 349.800 |
29-07-2020 | 347.472 | 357.918 | 351.575 |
30-07-2020 | 348.052 | 361.886 | 353.536 |
31-07-2020 | 348.596 | 365.891 | 355.667 |
01-08-2020 | 349.082 | 369.955 | 357.658 |
02-08-2020 | 349.499 | 374.087 | 359.727 |
03-08-2020 | 349.844 | 378.291 | 361.489 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
28-06-2020 | 9.173 | 9.429 | 9.240 |
29-07-2020 | 9.236 | 9.615 | 9.278 |
30-07-2020 | 9.307 | 9.794 | 9.377 |
31-07-2020 | 9.381 | 9.969 | 9.457 |
01-08-2020 | 9.457 | 10.143 | 9.533 |
02-08-2020 | 9.533 | 10.316 | 9.608 |
03-08-2020 | 9.609 | 10.490 | 9.707 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
21-07-2020 | 332.146 | 339.299 | 334.683 |
22-07-2020 | 332.802 | 343.494 | 336.402 |
23-07-2020 | 333.491 | 347.654 | 338.759 |
24-07-2020 | 334.144 | 351.852 | 341.304 |
25-07-2020 | 334.735 | 356.110 | 343.591 |
26-07-2020 | 335.257 | 360.438 | 345.790 |
27-07-2020 | 335.706 | 364.840 | 347.923 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
21-06-2020 | 8.664 | 8.664 | 8.677 |
22-07-2020 | 8.775 | 9.155 | 8.722 |
23-07-2020 | 8.894 | 9.381 | 8.838 |
24-07-2020 | 9.015 | 9.604 | 8.914 |
25-07-2020 | 9.137 | 9.826 | 9.020 |
26-07-2020 | 9.260 | 10.048 | 9.112 |
27-07-2020 | 9.382 | 10.270 | 9.187 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
14-07-2020 | 317.330 | 324.646 | 319.793 |
15-07-2020 | 318.535 | 329.469 | 321.205 |
16-07-2020 | 319.777 | 334.254 | 323.680 |
17-07-2020 | 320.983 | 339.076 | 326.539 |
18-07-2020 | 322.128 | 343.957 | 328.846 |
19-07-2020 | 323.203 | 348.910 | 330.930 |
20-07-2020 | 324.204 | 353.936 | 333.029 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
14-06-2020 | 7.031 | 7.189 | 7.069 |
15-07-2020 | 7.084 | 7.327 | 7.186 |
16-07-2020 | 7.140 | 7.463 | 7.290 |
17-07-2020 | 8.156* | 8.558 | 8.347 |
18-07-2020 | 8.212 | 8.695 | 8.445 |
19-07-2020 | 8.266 | 8.832 | 8.503 |
20-07-2020 | 8.320 | 8.971 | 8.633 |
*Se actualiza la predicción a contar del 17-07 sumándole 959 fallecidos ya que el DEIS actualizo las cifras

- Regresión lineal para esta semana en relación a los Casos Nuevos VS Los Nuevos Casos Acumulados, nos da un margen de error de un 50.6% tras lo cual no nos permite proyectar algo real, seria una especie de cara y sello
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
07-07-2020 | 298.913 | 306.396 | 301.019 |
08-07-2020 | 300.767 | 311.950 | 303.083 |
09-07-2020 | 302.669 | 317.455 | 306.216 |
10-07-2020 | 304.542 | 322.989 | 309.274 |
11-07-2020 | 306.358 | 328.580 | 312.029 |
12-07-2020 | 308.107 | 334.239 | 315.041 |
13-07-2020 | 309.783 | 339.970 | 317.657 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
07-06-2020 | 6.417 | 6.577 | 6.434 |
08-07-2020 | 6.497 | 6.744 | 6.573 |
09-07-2020 | 6.581 | 6.908 | 6.682 |
10-07-2020 | 6.666 | 7.072 | 6.781 |
11-07-2020 | 6.750 | 7.236 | 6.881 |
12-07-2020 | 6.833 | 7.401 | 6.979 |
13-07-2020 | 6.914 | 7.567 | 7.024 |

- Regresión lineal para esta semana en relación a los Casos Nuevos VS Los Nuevos Casos Acumulados, nos da un margen de error de un 56.2% tras lo cual no nos permite proyectar algo real
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
30-06-2020 | 275.790 | 287.427 | 279.393 |
01-07-2020 | 278.071 | 295.383 | 282.043 |
02-07-2020 | 280.492 | 303.199 | 284.541 |
03-07-2020 | 282.908 | 311.019 | 288.089 |
04-07-2020 | 285.270 | 318.894 | 291.847 |
05-07-2020 | 287.555 | 326.846 | 291.847 |
06-07-2020 | 289.753 | 334.885 | 298.557 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
30-06-2020 | 5.592 | 5.841 | 5.688 |
01-07-2020 | 5.679 | 6.061 | 5.753 |
02-07-2020 | 5.770 | 6.275 | 5.920 |
03-07-2020 | 5.863 | 6.489 | 6.051 |
04-07-2020 | 5.955 | 6.703 | 6.192 |
05-07-2020 | 6.045 | 6.919 | 6.308 |
06-07-2020 | 6.134 | 7.137 | 6.384 |

- Regresión lineal para esta semana en relación a los Casos Nuevos VS Los Nuevos Casos Acumulados, nos da un margen de error de un 47.5% tras lo cual no nos permite proyectar algo real ya que el MINSAL realizo un ajuste de mas de 31.422 que nos perjudica en nuestro modelo
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
23-06-2020 | 249.579 | 261.177 | 250.767 |
24-06-2020 | 254.533 | 271.358 | 254.416 |
25-06-2020 | 259.591 | 281.436 | 259.064 |
26-06-2020 | 264.636 | 291.526 | 263.360 |
27-06-2020 | 269.628 | 301.669 | 267.766 |
28-06-2020 | 274.548 | 311.885 | 271.982 |
29-06-2020 | 279.386 | 322.182 | 275.999 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
23-06-2020 | 4.521 | 4.766 | 4.502 |
24-06-2020 | 4.609 | 4.986 | 4.731 |
25-06-2020 | 4.701 | 5.201 | 4.903 |
26-06-2020 | 4.794 | 5.416 | 5.068 |
27-06-2020 | 4.886 | 5.632 | 5.347 |
28-06-2020 | 4.976 | 5.849 | 5.509 |
29-06-2020 | 5.064 | 6.068 | 5.575 |

- Regresión lineal para esta semana en relación a los Casos Nuevos VS Los Nuevos Casos Acumulados, con un margen de error de un 34.3% deberíamos pasar al menos un día los 7.000 contagios diarios:
Día mas alto | Nuevos Casos |
---|---|
19-06 | 6.290 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
16-06-2020 | 184.347 | 186.183 | 184.449 |
17-06-2020 | 220.904 | 224.220 | 220.628 |
18-06-2020 | 225.959 | 230.917 | 225.103 |
19-06-2020 | 230.928 | 237.699 | 231.393 |
20-06-2020 | 235.816 | 244.562 | 236.748 |
21-06-2020 | 240.628 | 251.502 | 242.355 |
22-06-2020 | 245.368 | 258.513 | 246.963 |
*A contar del 17-06-2020 el MINSAL rectifica cifras aumentando 31.422, datos que se suman a nuestra predicción
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
16-06-2020 | 3.413 | 3.648 | 3.383 |
17-06-2020 | 3.522 | 3.863 | 3.615 |
18-06-2020 | 3.630 | 4.078 | 3.841 |
19-06-2020 | 3.736 | 4.296 | 4.093 |
20-06-2020 | 3.839 | 4.516 | 4.295 |
21-06-2020 | 3.940 | 4.739 | 4.479 |
22-06-2020 | 4.038 | 4.965 | 4.502 |

- Regresión lineal para esta semana en relación a los Casos Nuevos VS Los Nuevos Casos Acumulados, con un margen de error de un 34.2% deberíamos estar bajo los 6.000 contagios diarios como promedio semanal:
Promedio | 5.799 |
Predicción: Numero de Casos Acumulados:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
09-06-2020 | 143.293 | 144.894 | 142.759 |
10-06-2020 | 147.867 | 150.727 | 148.496 |
11-06-2020 | 152.358 | 156.642 | 154.092 |
12-06-2020 | 156.770 | 162.637 | 160.846 |
13-06-2020 | 161.108 | 168.706 | 167.355 |
14-06-2020 | 165.377 | 174.844 | 174.293 |
15-06-2020 | 169.581 | 181.046 | 179.436 |
Predicción: Numero de Fallecidos Acumulados después del ajuste realizado por el MINSAL:
Día | Mínimo | Máximo | Real |
---|---|---|---|
09-06-2020 | 2.505 | 2.726 | 2.283 |
10-06-2020 | 2.822 | 3.128 | 2.475 |
11-06-2020 | 3.114 | 3.554 | 2.648 |
12-06-2020 | 3.389 | 3.998 | 2.870 |
13-06-2020 | 3.650 | 4.455 | 3.101 |
14-06-2020 | 3.900 | 4.923 | 3.324 |
15-06-2020 | 4.140 | 5.401 | 3.362 |